



| Tシャツのシルクプリントサイズと位置 |

| 70-90 | 100-110 | 120-130 | 140-160 | S-XXXL | |
| 1※ | w15×h15 | w20×h20 | w25×h25 | w30×h30 | |
| 2 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 3 | w15×h15 | w20×h20 | w25×h25 | w30×h30 | |
| 4 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 5 | w5×h5 | w10×h10 | |||
※00204-BRBのみw12×h15
| ポロシャツのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | JS | JM | JL | WS-WL | SS-5L |
| 1 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 2 | w20×h20 | w25×h25 | w30×h30 | ||
| 3 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 4 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 5 | w5×h5 | × | w5×h5 | ||
| 6 | w5×h5 | × | w10×h5 | ||
※00204-BRBのみw12×h15
| 長袖Tやトレーナーのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | 70-90 | 100-110 | 120-130 | 140-160 | S-XXXL |
| 1 | w15×h15 | w20×h20 | w25×h25 | w30×h30 | |
| 2 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 3 | w15×h15 | w20×h20 | w25×h25 | w30×h30 | |
| 4 | w5×h5 | w10×h10 | |||
| 5 | × | w5×h5 | |||
| 6 | × | w5×h25 | w10×h30 | ||
| ブルゾンのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | JL | S-XXL |
| 1 | w10×h10 | |
| 2 | w30×h20 | |
| 3※ | w30×h30 | |
| 4 | w10×h10 | |
| 5(一重ブルゾン) | w5×h5 | w10×h10 |
| 5(二重ブルゾン) | w5×h5 | w10×h7 |
| 6(一重ブルゾン) | w5×h30 | |
| 6(二重ブルゾン) | × | |
※3番は00320-AWJのみw25×h25
| パンツのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | JL | S-XXL |
| 1※ | w12×h12 | w15×h15 |
| 2 (長・縫製有) |
× | |
| 2 (長・縫製無) |
w10×h30 | w10×h40 |
| 2 (短・縫製有) |
× | w15×h15 |
| 2 (短・縫製無) |
× | w15×h15 |
※長・FRONTの1は、00178-NCPのみプリント可能となります
| ハッピのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | JF | F |
| 1 | w8×h10 | |
| 2 | w30×h40 | |
| 3 | w10×h10 | |
| 4 | w2.5×h30 | |
| 5 | w10×h10 | |
| キャップのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | アダルト | キッズ |
| 1 | w5×h5 | |
| 2 | w11×h5 | w10×h15 |
| 3 | w8×h2.5 | |
| 4 | w8×h4 | |
| エプロンのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | |
| 1 | w20×h20 |
| 2 | w10×h10 |
| バッグのシルクプリントサイズと位置 |

| 単位(cm) | |
00508-CMB 00509-CLB |
w20×h20 |
00510-NCB 00511-TMB 00512-TLB |
w25×h25 |

http://t-shirts.copima.net …Tシャツプリントショップ by コピマ
http://www.copima.net …コピーマックのホームページ
copyright © 2009 Nine Inc. All rights reserved.